Расписание дано в рекламных целях, возможны изменения.
Расписание движения автобусов из г. Ялты |
| Направление | Время отправления | Цена |
| Ялта-Симферополь | 5-00; 5-40; 6-15, 6-55, 7-30, 8-10, 8-20; 8-35; 8-55; 9-05; 9-35; 9-55; 10-05; 10-25; 10-35, 10-55; 11-15; 11-45, 12-05, 12-20; 12-40, 12-50; 13-20, 13-30; 13-50; 14-00, 14-10; 14-40; 15-00; 15-10; 15-45; 16-00, 16-10; 17-00; 17-10, 17-25, 17-40; 18-15, 18-35; | 7-80 гр |
| Ялта-Севастополь | 6-50, 7-45, 8-10; 8-35, 9-15; 9-55; 10-40; 11-30, 12-10; 13-05, 14-00; 14-55, 15-20; 15-55; 17-00; 17-25; 18-00; 18-40; 19-20 | 8-30 гр |
| Симеиз-Ялта-Симферополь | (4-45)5-00; 6-15(6-30); 6-50(7-00); (7-35)7-40; (7-40)7-50; (8-35)8-45; (9-14)9-25; (10-39)10-40; (11-15)11-25; (12-50) 13-00; 13-00(13-10); (14-40)14-50; (15-15)15-30; (16-29)16-30; (16-30)16-40; (18-30)18-45; (19-49)19-50 | |
| Ялта-Херсон | 5-40, еж | 26-81 гр |
| Ялта-Керчь | 7-40, еж. | 24-27 гр |
| Ялта-Мариуполь | 8-30, еж | 39-83 гр |
| Ялта-Судак | 14-10 (ПТСБВС-ПС), еж-ук | 9-03 гр |
| Ялта-Феодосия | 14-20, еж. | 15-29 гр |
| Мисхор-Ялта-Симферополь | (16-40)16-45, (19-55)20-00, еж. | |
| Ялта-Красноперекопск | 15-25, еж. | 18-05 гр |
| Ялта-Евпатория | 7-10, 16-20, еж. | 12-16 гр |
| Ялта-Бахчисарай | 16-35 еж; 18-00 (ПТСБВС-ПС) еж-ук; 19-00 еж; 19-45 еж; 20-15 (ПТСБВС-ПС) еж-ук | 9-03 гр |
| Ялта-Одесса | 16-50, еж.; | 47-07 гр |
| Ялта-Краснодар | 8-15, чд-пс, еж-ук | 39-96 гр |
| Ялта-Нижнегорск | 15-40, (ПТПН-ПС), еж-ук | 13-72 гр |
| Ялта-Кировоград | 17-05 (ЧД-ПС) еж-ук | 47-07 гр |
| Ялта-КРИВОЙ РОГ | 7-10, еж | 35-49 гр |
| Ялта- РОСТОВ НА ДОНУ | 15-00 еж | 53-02 гр |
| Ялта-РЫБНИЦА | 22-00 (ВТ-ПС) еж-ук |
Здесь находится online ICQ пейджер, можно отправить нам мгновенный запрос, не имея "Аськи">>>
Current ICQ status:
Выбор гостиниц для бронирования , заказа путёвок, трансфера или аренды квартир, домов, дач, эллингов 063info@mail.ylt.crimea.com звоните: +38-0654-23-03-03; 23-02-07 моб. UMC-324-2211
Получение справки о телефонах предприятий Большой Ялты и Крыма из Украины звоните на пейджер 8-7033-000-630, или после предоплаты 0,3 WMZ за единицу информации на кошелёк Z930174644008. Ответ на запрос мы Вам вышлем в течение 24 часов по Email, или по телефонам +380-654-23-02-07; 23-03-03