
Алупкинское экскурсионное бюро
| №п\п | Наименование экскурсии | Продолжительность академич. час | Цена экскурсионного обслуживания за 1 час | Ст-ть входного билета | |
| Взрослый | Детский | ||||
|
Загородные автопешеходные экскурсии: |
|||||
| 1 | Севастополь (Панорама,Аквариум,Дельф.) | 10,0 | 28-00 | 29-00 | 14-00 |
| 2 | Херсонес Таврический | 10,0 | 28-00 | 6-00 | 3-00 |
| 3 | Севастополь(Панорама,Аквар.) +Херсонес | 11,0 | 30-00 | 22-00 | 10-00 |
| 4 | Бахчисарай (дворец,пещ.город и монастырь) | 11,0 | 32-00 | 12-00 | 6-00 |
| 5 | Дельфинарий в Партените, цветомуз.фонтан | 5,0 | 22-00 | 15-00 | 10-00 |
| 6 | Балаклава, мыс Айя (морская прогулка) | 8,0 | 28-00 | 35-00 | 35-00 |
| 7 | Судак, Новый свет | 12,0 | 55-00 | 17-00 | 3-00 |
| 8 | Знакомьтесь, Крым! (встреча на ж\д вокзале) | 3,0 | 25-00 | ||
|
Городские автопешеходные экскурсии: |
|||||
| 9 | Никитский ботанический сад | 5,0 | 17-00 | 5-00 | 2-50 |
| 10 | Поляна сказок, зоопарк | 4,0 | 16-00 | 11-00 | 5-50 |
| 11 | Форосская церковь, Байдарские ворота | 6,0 | 18-00 | ||
| 12 | Дельфинарий в Ялте | 4,0 | 16-00 | 13-00 | 7-00 |
| 13 | Дельфинарий + Поляна сказок | 5,0 | 18-00 | 18-00 | 9-50 |
| 14 | Алупкинский дворец-музей | 5,0 | 15-00 | 6-00 | 3-00 |
| 15 | Дегустационный зал в Алупке | 5,0 | 15-00 | 11-00 | |
| 16 | Алупкинский дворец + дегустационный зал | 6,0 | 18-00 | 17-00 | 3-00 |
| 17 | Массандровский дворец Александра-III | 4,0 | 17-00 | 6-00 | 3-00 |
| 18 | Массандр.дворец + винзавод + дегустация | 6,0 | 20-00 | 31-00 | 13-00 |
| 19 | Ливадийский дворец Николая-II | 4,0 | 16-00 | 6-00 | 3-00 |
| 20 | Дворцы Романовых (Ливадия+Массандра) | 6,0 | 20-00 | 12-00 | 6-00 |
| 21 | Массандр.дворец + Никитский бот.сад | 6,0 | 20-00 | 11-00 | 5-50 |
| 22 | Ливадийский дворец + Поляна сказок | 6,0 | 20-00 | 11-00 | 5-50 |
| 23 | Дегустационный зал винзавода Магарач | 4,0 | 17-00 | 16-00 | |
| 24 | Симеиз, обсерватория | 6,0 | 16-00 | 7-00 | 4-00 |
| 25 | Гурзуф обзорный | 5,0 | 20-00 | ||
| 26 | Мисхор, Ласточкино гнездо | 5,0 | 15-00 | 2-00 | 2-00 |
| 27 | Дворцы Мисхора (Дюльбер,Харакс,Юсупов.) | 6,0 | 16-00 | 20-00 | 12-00 |
| 28 | Аквапарк (на целый день) | 10,0 | 18-00 | 80-00 | 60-00 |
| 29 | Аквапарк (на пол дня) | 5,0 | 16-00 | 64-00 | 48-00 |
|
Горные автопешеходные экскурсии: |
|||||
| 30 | Ай-Петри через водопад Учан-Су | 5,0 | 20-00 | 8-00 | 4-50 |
| 31 | Ай-Петри по канатной дороге | 5,0 | 15-00 | 20-00 | 10-00 |
| 32 | Мраморная пещера | 8,0 | 32-00 | 14-00 | 7-00 |
| 33 | Пещера Эмине-Баир-Хосар | 8,0 | 32-00 | 14-00 | 7-00 |
| 34 | Пещеры Чатыр-Дага (Мраморная+Баир) | 9,0 | 35-00 | 28-00 | 14-00 |
| 35 | Красная пещера | 8,0 | 32-00 | 8-00 | 5-00 |
| 36 | Большой каньон Крыма | 8,0 | 28-00 | 7-00 | 3-50 |
| 37 | Малый (Чернореченский) каньон | 9,0 | 28-00 | 4-00 | 2-00 |
| 38 | Долина привидений, водопад Джур-Джур | 10,0 | 30-00 | 7-00 | 4-00 |
| 39 | Пещерный город Эски-Кермен | 9,0 | 30-00 | 4-00 | 2-00 |
| 40 | Пещерный город Мангуп-Кале | 9,0 | 30-00 | 4-00 | 2-00 |
| 41 | Пещерный город Качи-Кальон | 9,0 | 30-00 | 4-00 | 2-00 |
| 42 | Чертова лестница | 5,0 | 16-00 | 3-00 | 2-00 |
| 43 | Демерджи (прогулка на конях) | 7,0 | 28-00 | 100-00 | 90-00 |
| 44 | Водопады Крыма (Учан-Су, Джур-Джур) | 7,0 | 28-00 | 6-00 | 3-00 |
|
Пешеходные маршруты из Мисхора: |
|||||
| 45 | Лев Толстой в Гаспре | 3,0 | 6-00 | ||
| 46 | Юсуповский дворец | 3,0 | 6-00 | 10-00 | 5-00 |
| 47 | Дегустационный зал "Массандра" в Алупке | 3,0 | 6-00 | 11-00 | |
| 48 | Дворцы Мисхора (Дюльбер или Харакс) | 3,0 | 6-00 | 7-0 | |
| 49 | Ласточкино Гнездо | 3,0 | 6-00 | 2-00 | 2-00 |
| 50 | Воронцовский дворец в Алупке | 3,0 | 6-00 | 6-00 | 3-00 |
|
Стоимость экскурсионного обслуживания не включает в себя входные платы. |
|||||
Здесь находится online ICQ пейджер, можно отправить нам мгновенный запрос, не имея "Аськи">>>
Current ICQ status:
Выбор гостиниц для бронирования , заказа путёвок, трансфера или аренды квартир, домов, дач, эллингов 063info@mail.ylt.crimea.com звоните: +38-0654-23-03-03; 23-02-07 моб. UMC-324-2211
Получение справки о телефонах предприятий Большой Ялты и Крыма из Украины звоните на пейджер 8-7033-000-630, или после предоплаты 0,3 WMZ за единицу информации на кошелёк Z930174644008. Ответ на запрос мы Вам вышлем в течение 24 часов по Email, или по телефонам +380-654-23-02-07; 23-03-03